+7 (495) 649-67-24 многоканальный

Приложение 2 к Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию

Материал из Moscs

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 17: Строка 17:
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
-
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| БГКП <nowiki> *** </nowiki> (колиформы)
+
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center"| БГКП <nowiki> *** </nowiki> (колиформы)
-
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы
+
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center"| патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"|  
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"|  
Строка 87: Строка 87:
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| высший
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| высший
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center"| 5 х 10(5)
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center"| 5 х 10(5)
-
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| -
+
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center"| -
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center"| -
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center"| -
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;" align="center"| -
| style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;" align="center"| -

Версия 14:58, 8 октября 2010

Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток в сыром молоке, сыром обезжиренном молоке и сырых сливках (с изменениями от 22 июля 2010 г.)


Продукт КМАФАнМ *, КОЕ **/см3 (г), не более Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются Содержание соматических клеток в 1 см3 (г), не более
БГКП *** (колиформы) патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы
Молоко сырое, сорт:
высший 1 х 10(5) - 25 4 х 10(5)
первый 5 х 10(5) - 25 1 х 10(6)
второй 4 х 10(6) - 25 1 х 10(6)
Молоко сырое обезжиренное, сорт:
высший 1 х 10(5) - - -
первый 5 х 10(5) - - -
второй 4 х 10(6) - - -
Сливки сырые, сорт:
высший 5 х 10(5) - - -
первый 4 х 10(6) - - -

______________________________

* КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

** КОЕ - колониеобразующие единицы.

*** БГКП - бактерии группы кишечных палочек.



См. также

Технический регламент на молоко и молочную продукцию

Просмотры