+7 (495) 649-67-24 многоканальный

Приложение 2 к Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию

Материал из Moscs

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 3: Строка 3:
-
{| style="border-spacing:0;"
+
{| style="border-spacing:0;" width = "100%"
-
! style="background-color:transparent;border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center"|Продукт
+
! style="background-color:transparent;border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center" width = "20%"|Продукт
-
! style="background-color:transparent;border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center"|КМАФАнМ <nowiki>*, КОЕ **</nowiki>/см3 (г), не более
+
! style="background-color:transparent;border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center" width = "20%"|КМАФАнМ <nowiki>*, КОЕ **</nowiki>/см3 (г), не более
-
! style="background-color:transparent;border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center"|Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются
+
! style="background-color:transparent;border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center" width = "20%"|Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются
-
! style="background-color:transparent;border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center"|Содержание соматических клеток в 1 см3 (г), не более
+
! style="background-color:transparent;border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;" align="center" width = "20%"|Содержание соматических клеток в 1 см3 (г), не более
! style="background-color:transparent;border:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"|  
! style="background-color:transparent;border:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"|  

Версия 14:57, 8 октября 2010

Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток в сыром молоке, сыром обезжиренном молоке и сырых сливках (с изменениями от 22 июля 2010 г.)


Продукт КМАФАнМ *, КОЕ **/см3 (г), не более Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются Содержание соматических клеток в 1 см3 (г), не более
БГКП *** (колиформы) патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы
Молоко сырое, сорт:
высший 1 х 10(5) - 25 4 х 10(5)
первый 5 х 10(5) - 25 1 х 10(6)
второй 4 х 10(6) - 25 1 х 10(6)
Молоко сырое обезжиренное, сорт:
высший 1 х 10(5) - - -
первый 5 х 10(5) - - -
второй 4 х 10(6) - - -
Сливки сырые, сорт:
высший 5 х 10(5) - - -
первый 4 х 10(6) - - -

______________________________

* КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

** КОЕ - колониеобразующие единицы.

*** БГКП - бактерии группы кишечных палочек.



См. также

Технический регламент на молоко и молочную продукцию

Просмотры