+7 (495) 649-67-24 многоканальный

Приложение 3 к Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию

Материал из Moscs

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 3: Строка 3:
<div align="right">'''Приложение&nbsp;3'''</div>
<div align="right">'''Приложение&nbsp;3'''</div>
-
<div align="right">'''к&nbsp;[#sub_0 Федеральному закону]&nbsp;'''"Технический регламент'''</div>
+
<div align="right">'''к&nbsp; Федеральному закону;'''"Технический регламент'''</div>
<div align="right">'''на молоко и молочную продукцию"'''</div>
<div align="right">'''на молоко и молочную продукцию"'''</div>
Строка 94: Строка 94:
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ[#sub_31111 *]&nbsp;и его метаболиты
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ и его метаболиты
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 0,05 (1,0 для сливок, сметаны в пересчете на жир)
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 0,05 (1,0 для сливок, сметаны в пересчете на жир)
Строка 151: Строка 151:
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ[#sub_31111 *]&nbsp;и его метаболиты
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ и его метаболиты
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
Строка 221: Строка 221:
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ[#sub_31111 *]&nbsp;и его метаболиты
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ и его метаболиты
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
Строка 280: Строка 280:
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ[#sub_31111 *]&nbsp;и его метаболиты
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ и его метаболиты
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
Строка 337: Строка 337:
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ[#sub_31111 *]&nbsp;и его метаболиты
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ и его метаболиты
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
Строка 399: Строка 399:
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ[#sub_31111 *]&nbsp;и его метаболиты
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ и его метаболиты
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
Строка 481: Строка 481:
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ[#sub_31111 *]&nbsp;и его метаболиты
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ и его метаболиты
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
Строка 568: Строка 568:
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ[#sub_31111 *]&nbsp;и его метаболиты
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ и его метаболиты
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
Строка 625: Строка 625:
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ[#sub_31111 *]&nbsp;и его метаболиты
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ и его метаболиты
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
Строка 709: Строка 709:
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ[#sub_31111 *]&nbsp;и его метаболиты
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| ДДТ и его метаболиты
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| 1,0
Строка 759: Строка 759:
''Федеральным законом от 22 июля 2010&nbsp;г. N&nbsp;163-ФЗ приложение 4 к настоящему Федеральному закону изложено в новой редакции''
''Федеральным законом от 22 июля 2010&nbsp;г. N&nbsp;163-ФЗ приложение 4 к настоящему Федеральному закону изложено в новой редакции''
-
''См. текст приложения в предыдущей редакции''
 
== См. также ==
== См. также ==

Версия 14:53, 8 октября 2010

См. комментарии к приложению 3

Приложение 3
к  Федеральному закону;"Технический регламент
на молоко и молочную продукцию"


Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ в продуктах переработки молока(с изменениями от 22 июля 2010 г.)


Группа продуктов Потенциально опасные вещества Допустимый уровень, мг/кг (л, дм3), не более


Все продукты переработки молока (для группы продуктов концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, альбумин молочный и продукты на его основе гидролизаты молочных белков, за исключением показателя "антибиотики";

для группы продуктов молочных, молочных составных сухих и сублимированных в пересчете на восстановленные продукты)

Микотоксины:
Афлатоксин M_1 0,0005
Антибиотики:
Левомицетин (хлорамфеникол) Менее 0,01
Тетрациклиновая группа Менее 0,01 ед/г
Стрептомицин Менее 0,5 ед/г
Пенициллин Менее 0,01 ед/г
Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, продукты, термически обработанные после сквашивания Токсичные элементы:
Свинец 0,1
Мышьяк 0,05
Кадмий 0,03
Ртуть 0,005
Пестициды:
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 0,05 (1,25 для сливок, сметаны в пересчете на жир)
ДДТ и его метаболиты 0,05 (1,0 для сливок, сметаны в пересчете на жир)
Радионуклиды:
Цезий-137 100 Бк/л(кг)
Стронций-90 25 Бк/л (кг)
Творог, творожная масса, зерненый творог, сырок, творожные продукты, творожный сыр, молочные составные продукты на их основе, альбумин молочный и продукты на его основе, продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания Токсичные элементы:
Свинец 0,3
Мышьяк 0,2
Кадмий 0,1
Ртуть 0,02
Пестициды

(в пересчете на жир):

Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 1,25
ДДТ и его метаболиты 1,0
Радионуклиды:
Цезий-137 100 к/кг
Стронций-90 25 Бк/кг
Молоко, сливки, пахта, сыворотка, молочные составные продукты на их основе концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко сгущенное стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы Токсичные элементы:
Свинец 0,3
Мышьяк 0,15
Кадмий 0,1
Ртуть 0,015
Олово 200 для консервов в сборной жестяной таре
Хром 0,5 для консервов в хромированной таре
Пестициды
(в пересчете на жир):
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 1,25
ДДТ и его метаболиты 1,0
Радионуклиды:
Цезий-137 300 Бк/кг
Стронций-90 100 Бк/кг
Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, сыворотка, пахта, обезжиренное молоко) Токсичные элементы

(в пересчете на восстановленные продукты):

Свинец 0,1
Мышьяк 0,05
Кадмий 0,03
Ртуть 0,005
Пестициды

(в пересчете на жир):

Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 1,25
ДДТ и его метаболиты 1,0
Радионуклиды:
Цезий-137 500 Бк/кг
Стронций-90 200 Бк/кг
Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков Токсичные элементы:
Свинец 0,3
Мышьяк 1,0
Кадмий 0,2
Ртуть 0,03
Пестициды

(в пересчете на жир):

Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 1,25
ДДТ и его метаболиты 1,0
Радионуклиды:
Цезий-137 300 Бк/кг
Стронций-90 80 Бк/кг
Сыры, сырные продукты: сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, сывороточно-альбуминные, плавленые, сухие; сырные пасты, соусы Токсичные элементы:
Свинец 0,5
Мышьяк 0,3
Кадмий 0,2
Ртуть 0,03
Бенз(а)пирен 0,001 для копченых продуктов и продуктов с копчеными компонентами
Пестициды

(в пересчете на жир):

Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 1,25
ДДТ и его метаболиты 1,0
Радионуклиды:
Цезий-137 50 Бк/кг
Стронций-90 100 Бк/кг
Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир Показатели окислительной порчи:
Кислотность жировой фазы 4,0 градуса Кеттстофера (4,5 градуса Кеттстофера для масла и пасты с компонентами)
Токсичные элементы:
Свинец 0,1 (0,3 для продуктов с какао)
Мышьяк 0,1
Кадмий 0,03 (0,2 для продуктов с какао)
Ртуть 0,03
Медь 0,4 для резервируемых продуктов
Железо 1,5 для резервируемых продуктов
Олово 200 для стерилизованного масла в сборной жестяной таре
Пестициды

(в пересчете на жир):

Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 1,25
ДДТ и его метаболиты 1,0
Радионуклиды:
Цезий-137 200 Бк/кг (100 для молочного жира)
Стронций-90 60 Бк/кг (80 для молочного жира)
Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь Показатели окислительной порчи:
Перекисное число в жире, выделенном из продукта 10 ммоль активного кислорода/кг жира
Кислотность жировой фазы 2,5 градуса Кеттстофера (3,5 градуса Кеттстофера для спреда с компонентами)
Токсичные элементы:
Свинец 0,1 (0,3 для продуктов с какао)
Мышьяк 0,1
Кадмий 0,03 (0,2 для продуктов с какао)
Ртуть 0,03
Медь 0,4 для резервируемых продуктов
Железо 1,5 для резервируемых продуктов
Никель 0,7 для продуктов с гидрогенизированным жиром
Пестициды

(в пересчете на жир):

Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 1,25
ДДТ и его метаболиты 1,0
Радионуклиды:
Цезий-137 100 Бк/кг
Стронций-90 80 Бк/кг
Мороженое всех видов из молока и на молочной основе Токсичные элементы:
Свинец 0,1
Мышьяк 0,05
Кадмий 0,03
Ртуть 0,005
Пестициды

(в пересчете на жир):

Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 1,25
ДДТ и его метаболиты 1,0
Радионуклиды:
Цезий-137 100 Бк/кг
Стронций-90 25 Бк/кг
Закваски:

заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кисло-сливочного, сыров

Токсичные элементы: Для жидких (в том числе замороженных)/для сухих заквасок
Свинец 0,1/1,0
Мышьяк 0,05/0,2
Кадмий 0,03/0,2
Ртуть 0,005/0,03
Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной, пробиотической микрофлоры Токсичные элементы:
Свинец 0,3
Мышьяк 1,0
Кадмий 0,2
Ртуть 0,03
Пестициды

(в пересчете на жир):

Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 1,25
ДДТ и его метаболиты 1,0
Радионуклиды:
Цезий-137 160 Бк/кг
Стронций-90 80 Бк/кг
Молокосвертывающие ферментные препараты Токсичные элементы:
Свинец 10,0
Мышьяк 3,0
Молочные составные и молокосодержащие продукты с содержанием немолочных компонентов более 35 процентов Требования к допустимым уровням содержания токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, показателям микробиологической безопасности, окислительной порчи устанавливаются с учетом содержания и соотношения молочных и немолочных компонентов, видов и уровней содержания в них потенциально опасных веществ

______________________________

* ДДТ - дихлордифенил-трихлорэтан, инсектицид.


Примечания. 1. Допустимые уровни содержания не предусмотренных настоящим Федеральным законом пестицидов, антибиотиков, сульфаниламидов и пищевых добавок с антибиотическими свойствами контролируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

2. При использовании химических методов определения пенициллина, стрептомицина и антибиотиков этой группы, антибиотиков тетрациклиновой группы пересчет их фактического содержания в единицах в грамме производится исходя из активности стандарта.


Федеральным законом от 22 июля 2010 г. N 163-ФЗ приложение 4 к настоящему Федеральному закону изложено в новой редакции

См. также

Технический регламент на молоко и молочную продукцию

Просмотры