+7 (495) 649-67-24 многоканальный

Приложение 2 к Техническому регламенту о безопасности объектов внутреннего водного транспорта

Материал из Moscs

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 9: Строка 9:
&nbsp;Разряд бассейна <nowiki>|</nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Нормативная&nbsp;&nbsp; <nowiki>|</nowiki>&nbsp; Повторяемость&nbsp; <nowiki>|</nowiki>&nbsp; Скорость ветра
&nbsp;Разряд бассейна <nowiki>|</nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Нормативная&nbsp;&nbsp; <nowiki>|</nowiki>&nbsp; Повторяемость&nbsp; <nowiki>|</nowiki>&nbsp; Скорость ветра
-
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <nowiki>|</nowiki>&nbsp; &nbsp;высота волны &nbsp;&nbsp;<nowiki>|</nowiki>(обеспеченность) <nowiki>|</nowiki>(метра, деленного
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <nowiki>|</nowiki>&nbsp; &nbsp;высота волны &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<nowiki>|</nowiki>(обеспеченность) <nowiki>|</nowiki>(метра, деленного
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <nowiki>|</nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (метров)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <nowiki>|</nowiki>&nbsp;&nbsp; высот волн&nbsp;&nbsp;&nbsp; <nowiki>|</nowiki>&nbsp;&nbsp; на секунду)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <nowiki>|</nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (метров)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <nowiki>|</nowiki>&nbsp;&nbsp; высот волн&nbsp;&nbsp;&nbsp; <nowiki>|</nowiki>&nbsp;&nbsp; на секунду)

Версия 08:10, 11 октября 2010

Приложение N 2

к техническому регламенту "О безопасности объектов внутреннего водного транспорта"

Предельно допускаемые для плавания высоты волн, их повторяемость (обеспеченность) и скорость ветра, соответствующие разрядам водных бассейнов

-------------------------------------------------------------------------

 Разряд бассейна |       Нормативная   |  Повторяемость  |  Скорость ветра

                            |   высота волны       |(обеспеченность) |(метра, деленного

                            |    (метров)     |   высот волн    |   на секунду)

                           |                      |      (процентов)   |


 Л                       0,6                1                 17

 Р                       1,2                1                 17

 О                        2                 1                 21

 М                        3                 3                 24

 О-ПР                     2                 3                 21

 М-ПР                     3                 3                 24

 М-СП                    3,5                3                 24

см.также

Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта

Просмотры