+7 (495) 649-67-24 многоканальный

Приложение 12 к Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию

Материал из Moscs

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 10: Строка 10:
{| style="border-spacing:0;"
{| style="border-spacing:0;"
-
! style="border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|Продукт переработки молока
+
! style="border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Продукт переработки молока'''</center>
-
 
+
! style="border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Показатели'''</center>
-
! style="border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|Показатели
+
! colspan="2"  style="border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"|  
-
 
+
! style="border:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"|  
-
! colspan="2"  style="border-top:0.035cm solid #000000;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
+
-
! style="border:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"|  
+
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>Диапазон массовой доли, процент</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>Диапазон массовой доли, процент</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>Молочнокислые микроорганизмы, пробиотические микроорганизмы, дрожжи, КОЕ/г (см3)</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>Молочнокислые микроорганизмы, пробиотические микроорганизмы, дрожжи, КОЕ/г (см3)</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"|  
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"|  
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>Жир</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>Жир</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>Белок, не менее (для молочных составных продуктов - в молочной основе)</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>Белок, не менее (для молочных составных продуктов - в молочной основе)</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>СОМО[#sub_12101 *], не менее (для молочных составных продуктов - в молочной основе)</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>СОМО*, не менее (для молочных составных продуктов - в молочной основе)</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"|  
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Питьевое молоко
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Питьевое молоко
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>0,1 - 8,9</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>0,1 - 8,9</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>2,8 (2,6 для молока с массовой долей жира более 4 процентов)</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>2,8 (2,6 для молока с массовой долей жира более 4 процентов)</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>8,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>8,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Молочный напиток
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Молочный напиток
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>0,1 - 6,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>0,1 - 6,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>2,6</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>2,6</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>7,4</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>7,4</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Молочные коктейли, напитки, желе, пудинги, муссы, пасты, суфле
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Молочные коктейли, напитки, желе, пудинги, муссы, пасты, суфле
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>0,1 - 9,5</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>0,1 - 9,5</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Сливки, в том числе высокожирные
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Сливки, в том числе высокожирные
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>9,0 - 34,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>9,0 - 34,0</center>
<center>35,0 - 58,0</center>
<center>35,0 - 58,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>1,8 - 2,6</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>1,8 - 2,6</center>
<center>1,2</center>
<center>1,2</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>5,2 - 8,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>5,2 - 8,0</center>
<center>3,6</center>
<center>3,6</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Кисломолочные продукты, за исключением айрана и других кисломолочных продуктов, произведенных с добавлением воды, йогурта, сметаны, творога, в том числе кисломолочные продукты с бифидобактериями и другими пробиотическими микроорганизмами
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Кисломолочные продукты, за исключением айрана и других кисломолочных продуктов, произведенных с добавлением воды, йогурта, сметаны, творога, в том числе кисломолочные продукты с бифидобактериями и другими пробиотическими микроорганизмами
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>0,1 - 8,9</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>0,1 - 8,9</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>2,8</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>2,8</center>
(2,6 для продукта с массовой долей жира более 4 процентов)
(2,6 для продукта с массовой долей жира более 4 процентов)
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>7,8</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>7,8</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| Не менее 1 х 10(7) молочнокислых микроорганизмов. Не менее 1 х 10(6) бифидобактерий и (или) других пробиотических микроорганизмов для продуктов, обогащенных бифидобактериями и другими пробиотическими микроорганизмами, в том числе йогурта. Не менее 1 х 10(4) дрожжей на конец срока годности для айрана, кефира и не менее 1 х 10(5) для кумыса
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| Не менее 1 х 10(7) молочнокислых микроорганизмов. Не менее 1 х 10(6) бифидобактерий и (или) других пробиотических микроорганизмов для продуктов, обогащенных бифидобактериями и другими пробиотическими микроорганизмами, в том числе йогурта. Не менее 1 х 10(4) дрожжей на конец срока годности для айрана, кефира и не менее 1 х 10(5) для кумыса
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Йогурт
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Йогурт
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>0,1 - 10,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>0,1 - 10,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>3,2,</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>3,2,</center>
<center>2,8 с добавлением компонентов</center>
<center>2,8 с добавлением компонентов</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>Не менее 7,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>Не менее 7,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"|  
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"|  
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Сметана, продукты на ее основе
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Сметана, продукты на ее основе
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>9,0 - 58,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>9,0 - 58,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>1,2</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>1,2</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>3,6</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>3,6</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| Не менее 1 х 10(7) молочнокислых микроорганизмов для сметаны
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| Не менее 1 х 10(7) молочнокислых микроорганизмов для сметаны
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Творог (за исключением творога, произведенного с использованием ультрафильтрации, сепарирования, и творога зерненого)
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Творог (за исключением творога, произведенного с использованием ультрафильтрации, сепарирования, и творога зерненого)
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>0,1 - 35,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>0,1 - 35,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| 12,0 (8,0 для творога с массовой долей жира более 18 процентов)
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| 12,0 (8,0 для творога с массовой долей жира более 18 процентов)
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| 13,5 (10,0 для творога с массовой долей жира более 18 процентов)
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| 13,5 (10,0 для творога с массовой долей жира более 18 процентов)
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации, сепарирования
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации, сепарирования
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>0,1 - 25,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>0,1 - 25,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>7,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>7,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>10,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>10,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Творог зерненый
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Творог зерненый
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>2,0 - 25,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>2,0 - 25,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>8,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>8,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Творожная масса
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Творожная масса
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>Не менее 0,1</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>Не менее 0,1</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>6,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>6,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Творожные продукты[#sub_12102 **]
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Творожные продукты**
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>0,1 - 35,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>0,1 - 35,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Молоко стерилизованное сгущенное
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Молоко стерилизованное сгущенное
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>0,2 - 16,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>0,2 - 16,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>6,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>6,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>11,5</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>11,5</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Молоко сгущенное с сахаром
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Молоко сгущенное с сахаром
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>0,2 - 16,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>0,2 - 16,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>5,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>5,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>12,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>12,0</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.185cm;"| <center>-</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:0.035cm solid #000000;padding:0.049cm;"| <center>-</center>
|-
|-
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| Молоко стерилизованное концентрированное
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Молоко стерилизованное концентрированное
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>7,0 - 9,5</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>7,0 - 9,5</center>
-
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.185cm;"| <center>8,0</center>
+
| style="border-top:none;border-bottom:0.035cm solid #000000;border-left:0.035cm solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>8,0</center>
-
